產(chǎn)品中心 Product center
EPC系列電動(dòng)螺旋壓力機(jī)
鍛造機(jī)械生產(chǎn)服務(wù)提供商
產(chǎn)品概述:
EPC系列電動(dòng)螺旋壓力機(jī)是機(jī)、電、液--體化的節(jié)能型數(shù)控鍛造設(shè)備,最大特點(diǎn)滑塊導(dǎo)軌長(zhǎng),質(zhì)量大,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,具有J擊能量控制精確、鍛件成形精度好、操作維護(hù)方便等特點(diǎn)。電氣系統(tǒng)采用數(shù)字化控制,可按鍛件的工藝要求,與其他輔機(jī)聯(lián)機(jī),組成自動(dòng)化鍛造線。與同噸位的摩擦壓力機(jī)相比,節(jié)能可達(dá)30%以上,是汽車、五金工具、航空、航天、兵器、鐵路、工程機(jī)械等行業(yè)理想的鍛造設(shè)備。
電話:
技術(shù)特點(diǎn):
EPC系列電動(dòng)螺旋壓力機(jī)是機(jī)、電、液--體化的節(jié)能型數(shù)控鍛造設(shè)備,最大特點(diǎn)滑塊導(dǎo)軌長(zhǎng),質(zhì)量大,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,具有J擊能量控制精確、鍛件成形精度好、操作維護(hù)方便等特點(diǎn)。電氣系統(tǒng)采用數(shù)字化控制,可按鍛件的工藝要求,與其他輔機(jī)聯(lián)機(jī),組成自動(dòng)化鍛造線。與同噸位的摩擦壓力機(jī)相比,節(jié)能可達(dá)30%以上,是汽車、五金工具、航空、航天、兵器、鐵路、工程機(jī)械等行業(yè)理想的鍛造設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | EPC-400 | EPC-630 | EPC-800 | EPC-1000 | EPC-1600 | EPC-2500 | EPC-4000 | |
公稱力 | 千牛 | 4000 | 6300 | 8000 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | |
允許力 | 千牛 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | |
能量 | 千焦 | 40 | 80 | 100 | 1.6 | 280 | 500 | 800 | |
滑塊行程 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | |
行程次數(shù) | 次/分 | 24 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
裝模高度 | 毫米 | 450 | 600 | 600 | 770 | 900 | 1200 | 1400 | |
工作臺(tái)尺寸 | 前后 | 毫米 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
左右 | 毫米 | 700 | 750 | 820 | 900 | 1100 | 1250 | 1400 | |
滑塊底面尺寸 | 前后 | 毫米 | 700 | 780 | 780 | 1000 | 1200 | 1350 | 2000 |
左右 | 毫米 | 620 | 680 | 680 | 750 | 950 | 1150 | 1200 | |
墊板厚度 | 毫米 | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 280 | 300 | |
電機(jī)功率 | 干瓦 | 2x37 | 2x55 | 2x75 | 2x90 | 2x132 | 2x220 | 2x315 | |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 2800 | 3100 | 3100 | 3400 | 4100 | 5000 | 5500 |
左右 | 毫米 | 2700 | 3200 | 3200 | 3600 | 4300 | 5400 | 6500 | |
高 | 毫米 | 4000 | 5600 | 5600 | 5900 | 6800 | 7800 | 8900 | |
底面以上高度 | 毫米 | 4360 | 5300 | 5300 | 5300 | 6280 | 6550 | 7600 | |
設(shè)備質(zhì)量 | 千克 | 38000 | 45000 | 48000 | 75000 | 102000 | 199000 | 330000 |
關(guān)鍵字: 電動(dòng)螺旋壓力機(jī) 電動(dòng)數(shù)控螺旋壓磚機(jī)
在線留言