產(chǎn)品中心 Product center
JH58ZK系列電動數(shù)控螺旋壓磚機
鍛造機械生產(chǎn)服務提供商
產(chǎn)品概述:
JH58ZK系列電動數(shù)控螺旋壓磚機結(jié)構(gòu)特點與JH58Z電動數(shù)控螺旋壓磚機相同。只是該機型工作臺面加大適合制作面積更大的耐火磚。
電話:
技術(shù)特點
JH58ZK系列電動數(shù)控螺旋壓磚機結(jié)構(gòu)特點與JH58Z電動數(shù)控螺旋壓磚機相同。只是該機型工作臺面加大適合制作面積更大的耐火磚。
技術(shù)參數(shù)
JH58ZK系列電動數(shù)控螺旋壓磚機主要技術(shù)參數(shù)(工作臺面等同為J67系列寬臺面摩擦式壓磚機參數(shù))
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | J58ZK-400B | J58ZK-630B | J58ZK-1000B | J58ZK-1250B | J58ZK-1600B | |
公稱力 | 千牛 | 4000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16000 | |
最大力 | 千牛 | 8000 | 12500 | 20000 | 25000 | 32000 | |
滑塊行程 | 毫米 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
行程次數(shù) | 次/分 | 24 | 20 | 16 | 15 | 14 | |
最大打擊速度 | 米/秒 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | |
裝模高度 | 毫米 | 480 | 550 | 800 | 900 | 1000 | |
導軌間距 | 毫米 | 720 | 767 | 1130 | 1130 | 1250 | |
工作臺尺寸 | 前后 | 毫米 | 900 | 960 | 1250 | 1250 | 1350 |
左右 | 毫米 | 850 | 960 | 1250 | 1400 | 1600 | |
滑塊底面尺寸 | 前后 | 毫米 | 840 | 920 | 1200 | 1250 | 1350 |
左右 | 毫米 | 760 | 750 | 1000 | 1000 | 1150 | |
墊板厚度 | 毫米 | 120 | 180 | 200 | 200 | 200 | |
下頂料 | 型式 | 毫米 | 剛性Rigid | 剛性Rigid | 剛性Rigid | 剛性Rigid | 剛性Rigid |
剛性行程 | 毫米 | 300-400 | 300-400 | 350-400 | 350-450 | 350-450 | |
電機功率 | 千瓦 | 2x37 | 2x75 | 2x90 | 2x110 | 2x 132 | |
外形尺寸 | 前后 | 毫米 | 2000 | 2600 | 3200 | 3500 | 3700 |
左右 | 毫米 | 3600 | 3600 | 5400 | 6200 | 6600 | |
高 | 毫米 | 4600 | 5700 | 6900 | 7200 | 7600 | |
底面以上高度 | 毫米 | 4300 | 5200 | 6500 | 6600 | 7000 | |
設備質(zhì)量 | 千克 | 29000 | 50000 | 85000 | 98000 | 135000 |
關(guān)鍵字: 電動螺旋壓力機 電動數(shù)控螺旋壓磚機
在線留言